141
Schools
$66,018
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
39
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Marywood University | PA | Private Non-profit | 24 | $118,977 | N/A | 83.7% |
| #2 | Wayne State University | MI | Public | 105 | $117,514 | N/A | 82.0% |
| #3 | New York Institute of Technology | NY | Private Non-profit | 22 | $92,558 | N/A | 78.1% |
| #4 | Boston University | MA | Private Non-profit | 38 | $79,591 | N/A | 10.8% |
| #5 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Private Non-profit | 70 | $79,238 | N/A | 86.4% |
| #6 | Azusa Pacific University | CA | Private Non-profit | 43 | $78,795 | N/A | 79.5% |
| #7 | Purdue University-Main Campus | IN | Public | 95 | $78,766 | N/A | 50.3% |
| #8 | University of Mississippi | MS | Public | 0 | $77,882 | N/A | 97.8% |
| #9 | Quinnipiac University | CT | Private Non-profit | 355 | $77,782 | N/A | 77.0% |
| #10 | Syracuse University | NY | Private Non-profit | N/A | $76,891 | N/A | 41.7% |
| #11 | University of North Carolina Wilmington | NC | Public | 46 | $76,435 | N/A | 74.0% |
| #12 | Thomas Edison State University | NJ | Public | 35 | $74,616 | N/A | N/A |
| #13 | Maryville University of Saint Louis | MO | Private Non-profit | N/A | $74,529 | N/A | 93.7% |
| #14 | Excelsior University | NY | Private Non-profit | 90 | $74,001 | N/A | N/A |
| #15 | University of Cincinnati-Main Campus | OH | Public | 95 | $73,440 | N/A | 87.7% |
| #16 | Saint Mary's College of California | CA | Private Non-profit | 12 | $73,418 | N/A | 88.6% |
| #17 | Tulane University of Louisiana | LA | Private Non-profit | 182 | $73,281 | N/A | 14.6% |
| #18 | George Mason University | VA | Public | 127 | $72,797 | N/A | 88.8% |
| #19 | Gannon University | PA | Private Non-profit | 94 | $72,175 | N/A | 76.7% |
| #20 | Bradley University | IL | Private Non-profit | 39 | $71,906 | N/A | 76.7% |
Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| New York | 17 | $67,117 |
| Pennsylvania | 15 | $84,807 |
| California | 11 | $67,277 |
| Ohio | 9 | $62,244 |
| Michigan | 7 | $72,272 |
| Missouri | 6 | $65,314 |
| Florida | 5 | N/A |
| Tennessee | 4 | $47,654 |
| Louisiana | 4 | $59,426 |
| Massachusetts | 4 | $66,721 |
| Maryland | 4 | $62,522 |
| Alabama | 4 | $54,289 |
| New Jersey | 3 | $74,616 |
| Wisconsin | 3 | $56,691 |
| Oklahoma | 3 | $69,437 |
| Virginia | 3 | $64,584 |
| Illinois | 3 | $71,906 |
| Connecticut | 3 | $65,318 |
| North Carolina | 3 | $64,012 |
| West Virginia | 2 | N/A |
Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 70 | $62,191 | N/A |
| Private Non-profit | 69 | $71,508 | N/A |
| Private For-profit | 2 | N/A | N/A |