304
Schools
$82,229
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
37
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Wisconsin-Madison | WI | Public | 70 | $126,855 | N/A | 43.4% |
| #2 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | Public | 159 | $118,513 | N/A | 65.3% |
| #3 | Drake University | IA | Private Non-profit | 53 | $118,300 | N/A | 64.1% |
| #4 | University of Maryland-College Park | MD | Public | 123 | $110,163 | N/A | 44.8% |
| #5 | Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Public | 442 | $109,446 | N/A | 57.0% |
| #6 | University of Nebraska-Lincoln | NE | Public | 67 | $109,323 | N/A | 77.1% |
| #7 | Bentley University | MA | Private Non-profit | 32 | $104,011 | N/A | 48.4% |
| #8 | University of Connecticut-Hartford Campus | CT | Public | 1 | $103,314 | N/A | 86.5% |
| #9 | University of Connecticut-Stamford | CT | Public | 0 | $103,314 | N/A | 80.2% |
| #10 | University of Connecticut | CT | Public | 99 | $103,314 | N/A | 53.9% |
| #11 | Temple University | PA | Public | 61 | $103,049 | N/A | 82.9% |
| #12 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | Public | 144 | $101,034 | N/A | 90.2% |
| #13 | Arizona State University Digital Immersion | AZ | Public | 23 | $101,034 | N/A | 64.1% |
| #14 | Purdue University-Main Campus | IN | Public | 128 | $100,920 | N/A | 50.3% |
| #15 | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Public | 110 | $100,568 | N/A | 43.7% |
| #16 | University of Florida | FL | Public | 148 | $100,320 | N/A | 24.0% |
| #17 | Texas Christian University | TX | Private Non-profit | 9 | $99,773 | N/A | 42.6% |
| #18 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Private Non-profit | 120 | $99,550 | N/A | 86.4% |
| #19 | Florida State University | FL | Public | 48 | $99,280 | N/A | 25.4% |
| #20 | University of St Thomas | MN | Private Non-profit | 29 | $99,241 | N/A | 84.9% |
Management Sciences and Quantitative Methods. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 27 | $86,409 |
| Ohio | 24 | $73,610 |
| Illinois | 19 | $68,957 |
| New York | 17 | $79,610 |
| Michigan | 16 | $77,047 |
| Indiana | 15 | $86,680 |
| California | 14 | $92,423 |
| Iowa | 12 | $87,747 |
| Massachusetts | 12 | $68,804 |
| Texas | 11 | $86,513 |
| Tennessee | 9 | $88,397 |
| Florida | 9 | $87,931 |
| Wisconsin | 8 | $106,153 |
| North Carolina | 7 | N/A |
| Missouri | 7 | $81,328 |
| Washington | 6 | $93,200 |
| Minnesota | 6 | $99,241 |
| Maryland | 6 | $63,260 |
| New Jersey | 6 | $90,434 |
| Oklahoma | 5 | $65,930 |
Management Sciences and Quantitative Methods. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 125 | $86,080 | N/A |
| Private Non-profit | 173 | $75,215 | N/A |
| Private For-profit | 6 | N/A | N/A |