670
Schools
$111,517
Avg Median Earnings
N/A
Avg Median Debt
57
Avg Completers/Year
Top Schools by Median Earnings
| Rank | School | State | Type | Completers | Median Earnings | Median Debt | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Brown University | RI | Private Non-profit | 229 | $271,601 | N/A | 5.2% |
| #2 | Carnegie Mellon University | PA | Private Non-profit | 237 | $251,632 | N/A | 11.4% |
| #3 | Stanford University | CA | Private Non-profit | 307 | $247,797 | N/A | 3.9% |
| #4 | University of Chicago | IL | Private Non-profit | 93 | $227,147 | N/A | 4.8% |
| #5 | University of California-Berkeley | CA | Public | 845 | $225,140 | N/A | 11.7% |
| #6 | Massachusetts Institute of Technology | MA | Private Non-profit | 424 | $220,064 | N/A | 4.7% |
| #7 | Cornell University | NY | Private Non-profit | 396 | $219,827 | N/A | 8.2% |
| #8 | Harvard University | MA | Private Non-profit | 190 | $219,550 | N/A | 3.5% |
| #9 | Columbia University in the City of New York | NY | Private Non-profit | 341 | $204,511 | N/A | 4.2% |
| #10 | Duke University | NC | Private Non-profit | 339 | $201,846 | N/A | 6.8% |
| #11 | Amherst College | MA | Private Non-profit | 46 | $194,751 | N/A | 9.8% |
| #12 | Dartmouth College | NH | Private Non-profit | 99 | $192,848 | N/A | 6.2% |
| #13 | University of Southern California | CA | Private Non-profit | 247 | $180,906 | N/A | 10.0% |
| #14 | Bowdoin College | ME | Private Non-profit | 25 | $177,788 | N/A | 8.0% |
| #15 | University of Pennsylvania | PA | Private Non-profit | 107 | $171,166 | N/A | 5.9% |
| #16 | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Public | 291 | $170,405 | N/A | 43.7% |
| #17 | Tufts University | MA | Private Non-profit | 194 | $168,606 | N/A | 10.1% |
| #18 | Emory University | GA | Private Non-profit | 69 | $166,603 | N/A | 11.1% |
| #19 | Williams College | MA | Private Non-profit | 64 | $163,743 | N/A | 10.0% |
| #20 | Georgetown University | DC | Private Non-profit | 52 | $162,419 | N/A | 13.1% |
Computer Science. — By State
| State | Schools | Avg Earnings |
|---|---|---|
| California | 51 | $122,590 |
| New York | 44 | $120,993 |
| Ohio | 37 | $94,859 |
| Illinois | 35 | $111,903 |
| Pennsylvania | 35 | $146,463 |
| Massachusetts | 30 | $153,699 |
| Texas | 27 | $104,567 |
| North Carolina | 22 | $103,121 |
| Indiana | 22 | $103,765 |
| Minnesota | 22 | $99,695 |
| Tennessee | 20 | $83,201 |
| Missouri | 19 | $93,188 |
| Michigan | 19 | $91,129 |
| Florida | 18 | $97,335 |
| Iowa | 17 | $108,490 |
| Wisconsin | 16 | $81,300 |
| Virginia | 15 | $112,894 |
| Washington | 14 | $124,793 |
| Louisiana | 13 | $82,153 |
| Puerto Rico | 13 | $35,714 |
Computer Science. — By School Type
| Type | Schools | Avg Earnings | Avg Debt |
|---|---|---|---|
| Public | 269 | $103,650 | N/A |
| Private Non-profit | 392 | $126,463 | N/A |
| Private For-profit | 9 | $79,854 | N/A |