37
Schools
$614,505
Avg Annual Expense
24
Avg Participants
$0
Avg Coach Salary
Top Skiing Programs by Expense
| Rank | School | State | Gender | Participants | Total Expenses | Total Revenues | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Colorado Boulder | CO | Coed | 30 | $2,368,701 | $976,946 | Elite |
| #2 | University of Utah | UT | Coed | 26 | $2,178,563 | $488,867 | Elite |
| #3 | University of Denver | CO | Coed | 24 | $1,887,750 | $1,887,750 | Elite |
| #4 | Dartmouth College | NH | Coed | 45 | $1,328,088 | $1,328,089 | Elite |
| #5 | Montana State University | MT | Coed | 31 | $1,321,808 | $1,208,757 | High |
| #6 | University of New Hampshire-Main Campus | NH | Coed | 36 | $1,286,041 | $1,286,041 | High |
| #7 | University of Vermont | VT | Coed | 26 | $1,283,150 | $1,283,000 | High |
| #8 | University of Alaska Anchorage | AK | Coed | 24 | $976,501 | $976,501 | High |
| #9 | Colby College | ME | Coed | 44 | $753,191 | $753,191 | High |
| #10 | University of Alaska Fairbanks | AK | Coed | 16 | $704,561 | $724,086 | High |
| #11 | Northern Michigan University | MI | Coed | 16 | $685,500 | $708,905 | Medium |
| #12 | Harvard University | MA | Coed | 23 | $674,682 | $674,682 | Medium |
| #13 | University of Nevada-Reno | NV | Coed | 13 | $658,952 | $658,952 | Medium |
| #14 | Middlebury College | VT | Coed | 27 | $649,458 | $649,458 | Medium |
| #15 | Saint Michael's College | VT | Coed | 44 | $537,174 | $537,174 | Medium |
| #16 | Michigan Technological University | MI | Coed | 21 | $533,192 | $501,177 | Medium |
| #17 | Boston College | MA | Coed | 25 | $510,000 | $510,000 | Medium |
| #18 | Williams College | MA | Coed | 24 | $473,395 | $473,395 | Medium |
| #19 | Rocky Mountain College | MT | Coed | 26 | $469,632 | $469,632 | Medium |
| #20 | Westminster University | UT | Coed | 9 | $401,826 | $401,826 | Medium |
| #21 | St Lawrence University | NY | Coed | 49 | $397,200 | $397,200 | Low |
| #22 | Bates College | ME | Coed | 20 | $281,063 | $276,852 | Low |
| #23 | University of Wisconsin-Green Bay | WI | Coed | 16 | $236,867 | $236,867 | Low |
| #24 | Plymouth State University | NH | Coed | 20 | $218,786 | $249,038 | Low |
| #25 | Bowdoin College | ME | Coed | 20 | $215,968 | $246,878 | Low |
| #26 | St Olaf College | MN | Coed | 18 | $188,169 | $188,170 | Low |
| #27 | University of Maine at Farmington | ME | Coed | 31 | $181,759 | $181,759 | Low |
| #28 | Babson College | MA | Coed | 22 | $179,534 | $179,534 | Low |
| #29 | Colorado Mountain College | CO | Coed | 12 | $179,049 | $179,049 | Low |
| #30 | Hobart William Smith Colleges | NY | Coed | 23 | $168,549 | $168,549 | Low |
| #31 | Vermont State University | VT | Coed | 27 | $165,017 | $165,018 | Low |
| #32 | The College of Saint Scholastica | MN | Coed | 32 | $145,730 | $187,841 | Low |
| #33 | Saint Joseph's College of Maine | ME | Coed | 17 | $142,204 | $144,090 | Low |
| #34 | The College of Idaho | ID | Coed | 16 | $114,338 | $114,338 | Low |
| #35 | Clarkson University | NY | Coed | 19 | $112,191 | $111,568 | Low |
| #36 | New England College | NH | Coed | 10 | $99,634 | $99,634 | Low |
| #37 | Alfred University | NY | Coed | 4 | $28,453 | $28,453 | Low |
| State | Schools | Avg Expense | Avg Participants | |
|---|---|---|---|---|
| Maine | 5 | $314,837 | 26 | View |
| Vermont | 4 | $658,700 | 31 | View |
| Massachusetts | 4 | $459,403 | 24 | View |
| New Hampshire | 4 | $733,137 | 28 | View |
| New York | 4 | $176,598 | 24 | View |
| Colorado | 3 | $1,478,500 | 22 | View |
| Alaska | 2 | $840,531 | 20 | View |
| Michigan | 2 | $609,346 | 19 | View |
| Minnesota | 2 | $166,950 | 25 | View |
| Montana | 2 | $895,720 | 29 | View |
| Utah | 2 | $1,290,195 | 18 | View |
| Wisconsin | 1 | $236,867 | 16 | View |
| Idaho | 1 | $114,338 | 16 | View |
| Nevada | 1 | $658,952 | 13 | View |
Gender Equity
| Gender | Schools | Avg Expense | Avg Salary | Avg Participants |
|---|---|---|---|---|
| Men | 37 | $298,804 | $0 | 13 |
| Women | 37 | $315,701 | $0 | 11 |
| Division | Schools | Avg Expense |
|---|---|---|
| NCAA Division III with football | 12 | $301,633 |
| NCAA Division II without football | 4 | $655,016 |
| NCAA Division I-FBS | 4 | $1,429,054 |
| NCAA Division I-FCS | 4 | $1,152,655 |
| NCAA Division III without football | 4 | $153,922 |
| NCAA Division I without football | 3 | $1,135,922 |
| Other | 2 | $172,033 |
| NCAA Division II with football | 2 | $609,346 |
| NAIA Division II | 1 | $114,338 |
| NAIA Division I | 1 | $469,632 |