43
Schools
$583,797
Avg Annual Expense
35
Avg Participants
$0
Avg Coach Salary
Top Fencing Programs by Expense
| Rank | School | State | Gender | Participants | Total Expenses | Total Revenues | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Northwestern University | IL | Women | 29 | $1,436,387 | N/A | Elite |
| #2 | University of Notre Dame | IN | Men | 33 | $1,400,816 | N/A | Elite |
| #3 | University of Notre Dame | IN | Women | 28 | $1,306,701 | N/A | Elite |
| #4 | Ohio State University-Main Campus | OH | Men | 31 | $1,181,671 | N/A | Elite |
| #5 | Ohio State University-Main Campus | OH | Women | 26 | $1,113,942 | N/A | Elite |
| #6 | Duke University | NC | Women | 23 | $1,038,550 | N/A | Elite |
| #7 | Temple University | PA | Women | 19 | $797,538 | N/A | Elite |
| #8 | Stanford University | CA | Women | 17 | $574,926 | N/A | High |
| #9 | Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Men | 27 | $561,679 | N/A | Elite |
| #10 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Women | 23 | $549,678 | N/A | High |
| #11 | Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Women | 23 | $540,514 | N/A | High |
| #12 | St. John's University-New York | NY | Women | 12 | $526,057 | N/A | High |
| #13 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Men | 28 | $493,091 | N/A | Elite |
| #14 | Columbia University in the City of New York | NY | Men | 22 | $481,567 | N/A | High |
| #15 | Duke University | NC | Men | 18 | $476,816 | N/A | High |
| #16 | Princeton University | NJ | Men | 19 | $474,938 | N/A | High |
| #17 | Princeton University | NJ | Women | 13 | $453,740 | N/A | High |
| #18 | Columbia University in the City of New York | NY | Women | 26 | $446,389 | N/A | High |
| #19 | St. John's University-New York | NY | Men | 16 | $444,153 | N/A | High |
| #20 | Cornell University | NY | Women | 40 | $432,961 | N/A | Medium |
| #21 | New York University | NY | Men | 29 | $396,897 | N/A | High |
| #22 | Long Island University | NY | Women | 17 | $393,820 | N/A | Medium |
| #23 | New Jersey Institute of Technology | NJ | Women | 12 | $382,475 | N/A | Medium |
| #24 | Harvard University | MA | Men | 15 | $375,877 | N/A | Medium |
| #25 | New York University | NY | Women | 17 | $371,037 | N/A | Medium |
| #26 | Long Island University | NY | Men | 16 | $366,987 | N/A | Medium |
| #27 | Harvard University | MA | Women | 11 | $357,114 | N/A | Medium |
| #28 | New Jersey Institute of Technology | NJ | Men | 16 | $346,725 | N/A | Medium |
| #29 | University of the Incarnate Word | TX | Men | 13 | $310,739 | N/A | Medium |
| #30 | Savannah College of Art and Design | GA | Women | 6 | $308,672 | N/A | Medium |
| #31 | University of the Incarnate Word | TX | Women | 8 | $305,392 | N/A | Medium |
| #32 | Wayne State University | MI | Women | 10 | $261,540 | N/A | Medium |
| #33 | Wayne State University | MI | Men | 14 | $260,425 | N/A | Medium |
| #34 | University of Pennsylvania | PA | Men | 21 | $255,635 | N/A | Medium |
| #35 | Sacred Heart University | CT | Women | 10 | $249,781 | N/A | Medium |
| #36 | Yale University | CT | Men | 17 | $248,923 | N/A | Medium |
| #37 | Savannah College of Art and Design | GA | Men | 4 | $247,992 | N/A | Medium |
| #38 | Wagner College | NY | Women | 12 | $246,778 | N/A | Medium |
| #39 | University of Pennsylvania | PA | Women | 23 | $240,301 | N/A | Medium |
| #40 | Stanford University | CA | Men | 11 | $236,566 | N/A | Medium |
| #41 | Yale University | CT | Women | 14 | $234,573 | N/A | Low |
| #42 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Women | 12 | $233,391 | N/A | Low |
| #43 | Boston College | MA | Men | 18 | $225,367 | N/A | Low |
| #44 | University of California-San Diego | CA | Men | 19 | $210,786 | N/A | Low |
| #45 | University of California-San Diego | CA | Women | 18 | $202,940 | N/A | Low |
| #46 | Stevens Institute of Technology | NJ | Men | 34 | $184,945 | N/A | Low |
| #47 | Brown University | RI | Women | 14 | $173,278 | N/A | Low |
| #48 | Haverford College | PA | Men | 18 | $171,356 | N/A | Low |
| #49 | Boston College | MA | Women | 16 | $169,940 | N/A | Low |
| #50 | Wagner College | NY | Men | 10 | $148,519 | N/A | Low |
| State | Schools | Avg Expense | Avg Participants | |
|---|---|---|---|---|
| New York | 10 | $459,640 | 34 | View |
| Massachusetts | 5 | $322,111 | 36 | View |
| New Jersey | 5 | $471,124 | 41 | View |
| Pennsylvania | 5 | $542,022 | 36 | View |
| Ohio | 3 | $851,254 | 39 | View |
| California | 2 | $612,609 | 33 | View |
| Connecticut | 2 | $435,396 | 33 | View |
| Michigan | 2 | $350,747 | 17 | View |
| North Carolina | 2 | $1,279,068 | 46 | View |
| Maryland | 1 | $238,433 | 40 | View |
| Indiana | 1 | $2,707,517 | 61 | View |
| Illinois | 1 | $1,436,387 | N/A | View |
| Georgia | 1 | $556,664 | 10 | View |
| Rhode Island | 1 | $173,278 | N/A | View |
| Texas | 1 | $616,131 | 21 | View |
| Wisconsin | 1 | $192,768 | 24 | View |
Gender Equity
| Gender | Schools | Avg Expense | Avg Salary | Avg Participants |
|---|---|---|---|---|
| Men | 35 | $300,378 | $0 | 19 |
| Women | 43 | $339,303 | $0 | 17 |
| Division | Schools | Avg Expense |
|---|---|---|
| NCAA Division I-FCS | 12 | $534,176 |
| NCAA Division I-FBS | 9 | $1,344,909 |
| NCAA Division III without football | 9 | $228,821 |
| NCAA Division I without football | 5 | $448,441 |
| NCAA Division III with football | 4 | $139,148 |
| Other | 1 | $238,433 |
| NCAA Division II with football | 1 | $521,965 |
| NCAA Division II without football | 1 | $413,726 |
| NAIA Division II | 1 | $556,664 |