34
Schools
$410,983
Avg Annual Expense
26
Avg Participants
$0
Avg Coach Salary
Top Squash Programs by Expense
| Rank | School | State | Gender | Participants | Total Expenses | Total Revenues | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Stanford University | CA | Women | 11 | $945,313 | N/A | Elite |
| #2 | University of Virginia-Main Campus | VA | Women | 13 | $669,081 | N/A | Elite |
| #3 | University of Virginia-Main Campus | VA | Men | 13 | $669,081 | N/A | Elite |
| #4 | Drexel University | PA | Women | 12 | $660,905 | N/A | Elite |
| #5 | Drexel University | PA | Men | 15 | $615,087 | N/A | Elite |
| #6 | Princeton University | NJ | Women | 18 | $475,659 | N/A | Elite |
| #7 | Princeton University | NJ | Men | 18 | $444,412 | N/A | Elite |
| #8 | Columbia University in the City of New York | NY | Women | 15 | $438,153 | N/A | High |
| #9 | Columbia University in the City of New York | NY | Men | 16 | $436,736 | N/A | Elite |
| #10 | Yale University | CT | Men | 15 | $408,445 | N/A | High |
| #11 | Harvard University | MA | Men | 15 | $407,675 | N/A | High |
| #12 | University of Pennsylvania | PA | Men | 16 | $392,413 | N/A | High |
| #13 | Harvard University | MA | Women | 13 | $387,525 | N/A | High |
| #14 | Yale University | CT | Women | 13 | $358,431 | N/A | High |
| #15 | University of Pennsylvania | PA | Women | 17 | $323,159 | N/A | High |
| #16 | Dartmouth College | NH | Men | 14 | $293,650 | N/A | High |
| #17 | Cornell University | NY | Men | 15 | $290,973 | N/A | High |
| #18 | Trinity College | CT | Women | 13 | $282,003 | N/A | High |
| #19 | Dartmouth College | NH | Women | 13 | $280,490 | N/A | Medium |
| #20 | Cornell University | NY | Women | 14 | $268,590 | N/A | Medium |
| #21 | Trinity College | CT | Men | 24 | $265,185 | N/A | Medium |
| #22 | Georgetown University | DC | Women | 16 | $230,330 | N/A | Medium |
| #23 | Bates College | ME | Men | 10 | $193,863 | N/A | Medium |
| #24 | Bates College | ME | Women | 11 | $180,494 | N/A | Medium |
| #25 | Amherst College | MA | Men | 15 | $171,448 | N/A | Medium |
| #26 | Amherst College | MA | Women | 12 | $171,391 | N/A | Medium |
| #27 | Hobart William Smith Colleges | NY | Women | 10 | $168,671 | N/A | Medium |
| #28 | Colby College | ME | Men | 17 | $163,321 | N/A | Medium |
| #29 | Colby College | ME | Women | 15 | $149,947 | N/A | Medium |
| #30 | Massachusetts Institute of Technology | MA | Men | 14 | $148,197 | N/A | Medium |
| #31 | Bowdoin College | ME | Women | 11 | $141,583 | N/A | Medium |
| #32 | Haverford College | PA | Women | 14 | $139,946 | N/A | Low |
| #33 | Bowdoin College | ME | Men | 14 | $139,713 | N/A | Medium |
| #34 | Hobart William Smith Colleges | NY | Men | 13 | $136,866 | N/A | Medium |
| #35 | Tufts University | MA | Men | 16 | $123,472 | N/A | Medium |
| #36 | Fordham University | NY | Men | 11 | $120,817 | N/A | Low |
| #37 | Wesleyan University | CT | Women | 13 | $120,122 | N/A | Low |
| #38 | Wesleyan University | CT | Men | 13 | $117,595 | N/A | Low |
| #39 | Denison University | OH | Men | 14 | $116,292 | N/A | Low |
| #40 | Williams College | MA | Women | 13 | $110,836 | N/A | Low |
| #41 | Williams College | MA | Men | 16 | $110,422 | N/A | Low |
| #42 | Tufts University | MA | Women | 14 | $109,494 | N/A | Low |
| #43 | Middlebury College | VT | Women | 13 | $100,718 | N/A | Low |
| #44 | Franklin and Marshall College | PA | Men | 12 | $100,364 | N/A | Low |
| #45 | Middlebury College | VT | Men | 16 | $100,093 | N/A | Low |
| #46 | Franklin and Marshall College | PA | Women | 12 | $99,415 | N/A | Low |
| #47 | Hamilton College | NY | Men | 17 | $98,382 | N/A | Low |
| #48 | University of Rochester | NY | Men | 12 | $95,167 | N/A | Low |
| #49 | Hamilton College | NY | Women | 16 | $89,929 | N/A | Low |
| #50 | Denison University | OH | Women | 9 | $89,775 | N/A | Low |
| State | Schools | Avg Expense | Avg Participants | |
|---|---|---|---|---|
| New York | 9 | $283,514 | 23 | View |
| Pennsylvania | 6 | $433,455 | 26 | View |
| Massachusetts | 5 | $348,092 | 26 | View |
| Connecticut | 4 | $424,200 | 29 | View |
| Maine | 3 | $322,974 | 26 | View |
| Virginia | 1 | $1,338,162 | 26 | View |
| California | 1 | $945,313 | N/A | View |
| Vermont | 1 | $200,811 | 29 | View |
| Washington D.C. | 1 | $230,330 | N/A | View |
| New Hampshire | 1 | $574,140 | 27 | View |
| New Jersey | 1 | $920,071 | 36 | View |
| Ohio | 1 | $206,067 | 23 | View |
Gender Equity
| Gender | Schools | Avg Expense | Avg Salary | Avg Participants |
|---|---|---|---|---|
| Men | 32 | $207,328 | $0 | 14 |
| Women | 32 | $229,342 | $0 | 12 |
| Division | Schools | Avg Expense |
|---|---|---|
| NCAA Division III with football | 17 | $242,987 |
| NCAA Division I-FCS | 9 | $618,716 |
| NCAA Division III without football | 5 | $142,947 |
| NCAA Division I-FBS | 2 | $1,141,738 |
| NCAA Division I without football | 1 | $1,275,992 |