76
Schools
$747,234
Avg Annual Expense
40
Avg Participants
$0
Avg Coach Salary
Top Water Polo Programs by Expense
| Rank | School | State | Gender | Participants | Total Expenses | Total Revenues | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | Women | 26 | $1,609,646 | N/A | Elite |
| #2 | Stanford University | CA | Women | 20 | $1,526,287 | N/A | Elite |
| #3 | University of California-Los Angeles | CA | Women | 34 | $1,513,577 | N/A | Elite |
| #4 | University of California-Los Angeles | CA | Men | 31 | $1,404,427 | N/A | Elite |
| #5 | University of California-Berkeley | CA | Women | 23 | $1,400,245 | N/A | Elite |
| #6 | University of Southern California | CA | Men | 29 | $1,343,147 | N/A | Elite |
| #7 | University of California-Berkeley | CA | Men | 32 | $1,337,567 | N/A | Elite |
| #8 | Stanford University | CA | Men | 21 | $1,314,988 | N/A | Elite |
| #9 | Indiana University-Bloomington | IN | Women | 26 | $1,304,627 | N/A | Elite |
| #10 | University of Hawaii at Manoa | HI | Women | 22 | $1,243,543 | N/A | Elite |
| #11 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | Women | 33 | $1,181,188 | N/A | Elite |
| #12 | Pepperdine University | CA | Men | 30 | $1,149,290 | N/A | Elite |
| #13 | California State University-Fresno | CA | Women | 25 | $1,127,750 | N/A | Elite |
| #14 | Loyola Marymount University | CA | Women | 28 | $1,068,941 | N/A | Elite |
| #15 | University of Southern California | CA | Women | 28 | $1,067,227 | N/A | Elite |
| #16 | University of the Pacific | CA | Men | 32 | $935,559 | N/A | Elite |
| #17 | Loyola Marymount University | CA | Men | 26 | $868,247 | N/A | Elite |
| #18 | Brown University | RI | Men | 22 | $848,870 | N/A | Elite |
| #19 | University of California-Irvine | CA | Women | 25 | $842,068 | N/A | Elite |
| #20 | Marist University | NY | Women | 19 | $809,175 | N/A | High |
| #21 | California Baptist University | CA | Women | 31 | $807,586 | N/A | High |
| #22 | Wagner College | NY | Women | 24 | $799,045 | N/A | High |
| #23 | San Diego State University | CA | Women | 22 | $789,901 | N/A | High |
| #24 | Fordham University | NY | Men | 22 | $783,208 | N/A | Elite |
| #25 | University of California-Davis | CA | Women | 24 | $717,525 | N/A | High |
| #26 | University of the Pacific | CA | Women | 26 | $715,855 | N/A | High |
| #27 | University of California-Davis | CA | Men | 28 | $713,380 | N/A | High |
| #28 | University of California-San Diego | CA | Women | 28 | $705,617 | N/A | High |
| #29 | Brown University | RI | Women | 25 | $682,687 | N/A | High |
| #30 | California Baptist University | CA | Men | 25 | $673,845 | N/A | High |
| #31 | Princeton University | NJ | Men | 28 | $653,063 | N/A | High |
| #32 | Santa Clara University | CA | Men | 31 | $646,852 | N/A | High |
| #33 | University of California-Santa Barbara | CA | Men | 32 | $585,070 | N/A | High |
| #34 | Mount St. Mary's University | MD | Women | 22 | $583,640 | N/A | High |
| #35 | San Jose State University | CA | Women | 19 | $568,979 | N/A | High |
| #36 | University of California-Santa Barbara | CA | Women | 20 | $560,314 | N/A | High |
| #37 | La Salle University | PA | Women | 16 | $559,576 | N/A | High |
| #38 | Princeton University | NJ | Women | 17 | $553,780 | N/A | High |
| #39 | Biola University | CA | Women | 25 | $553,087 | N/A | High |
| #40 | George Washington University | DC | Men | 13 | $537,990 | N/A | High |
| #41 | Long Island University | NY | Women | 12 | $531,409 | N/A | High |
| #42 | Azusa Pacific University | CA | Women | 19 | $528,884 | N/A | High |
| #43 | University of California-San Diego | CA | Men | 30 | $516,740 | N/A | High |
| #44 | California State University-Northridge | CA | Women | 24 | $515,127 | N/A | Medium |
| #45 | University of California-Irvine | CA | Men | 26 | $502,574 | N/A | High |
| #46 | California State University-Long Beach | CA | Men | 27 | $471,418 | N/A | High |
| #47 | Siena College | NY | Women | 21 | $465,503 | N/A | Medium |
| #48 | California State University-Long Beach | CA | Women | 27 | $451,561 | N/A | Medium |
| #49 | California State University-Fullerton | CA | Women | 27 | $445,923 | N/A | Medium |
| #50 | Concordia University-Irvine | CA | Women | 21 | $435,032 | N/A | Medium |
| State | Schools | Avg Expense | Avg Participants | |
|---|---|---|---|---|
| California | 42 | $843,392 | 44 | View |
| Pennsylvania | 8 | $424,737 | 31 | View |
| New York | 6 | $769,460 | 34 | View |
| Massachusetts | 3 | $304,941 | 27 | View |
| Maryland | 2 | $563,317 | 33 | View |
| Illinois | 2 | $460,532 | 49 | View |
| Minnesota | 1 | $163,407 | N/A | View |
| New Jersey | 1 | $1,206,843 | 45 | View |
| Rhode Island | 1 | $1,531,557 | 47 | View |
| Texas | 1 | $302,045 | 38 | View |
| Virginia | 1 | $379,925 | N/A | View |
| Wisconsin | 1 | $113,301 | N/A | View |
| Arizona | 1 | $1,181,188 | N/A | View |
| West Virginia | 1 | $429,019 | 31 | View |
| Connecticut | 1 | $387,079 | 30 | View |
| Washington D.C. | 1 | $537,990 | 13 | View |
| Hawaii | 1 | $1,243,543 | N/A | View |
| Indiana | 1 | $1,304,627 | N/A | View |
| Michigan | 1 | $1,609,646 | N/A | View |
Gender Equity
| Gender | Schools | Avg Expense | Avg Salary | Avg Participants |
|---|---|---|---|---|
| Men | 56 | $408,297 | $0 | 22 |
| Women | 71 | $477,819 | $0 | 20 |
| Division | Schools | Avg Expense |
|---|---|---|
| NCAA Division I without football | 14 | $1,033,243 |
| NCAA Division I-FCS | 13 | $847,689 |
| NCAA Division III with football | 13 | $233,582 |
| NCAA Division I-FBS | 11 | $1,739,432 |
| NCAA Division II without football | 8 | $636,927 |
| CCCAA | 7 | $154,592 |
| NCAA Division III without football | 5 | $192,696 |
| NCAA Division II with football | 3 | $522,143 |
| NAIA Division II | 1 | $262,105 |
| Other | 1 | $164,549 |