55
Schools
$817,329
Avg Annual Expense
33
Avg Participants
$0
Avg Coach Salary
Top Equestrian Programs by Expense
| Rank | School | State | Gender | Participants | Total Expenses | Total Revenues | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Auburn University | AL | Women | 41 | $4,755,452 | N/A | Elite |
| #2 | Texas Christian University | TX | Women | 40 | $4,378,970 | N/A | Elite |
| #3 | Southern Methodist University | TX | Women | 36 | $3,839,461 | N/A | Elite |
| #4 | Baylor University | TX | Women | 60 | $3,813,801 | N/A | Elite |
| #5 | Texas A&M University-College Station | TX | Women | 51 | $3,578,967 | N/A | Elite |
| #6 | University of Georgia | GA | Women | 56 | $3,447,591 | N/A | Elite |
| #7 | University of South Carolina-Columbia | SC | Women | 39 | $2,697,497 | N/A | Elite |
| #8 | Oklahoma State University-Main Campus | OK | Women | 47 | $2,634,795 | N/A | High |
| #9 | University of California-Davis | CA | Women | 41 | $2,066,307 | N/A | High |
| #10 | California State University-Fresno | CA | Women | 43 | $1,474,601 | N/A | High |
| #11 | Long Island University | NY | Women | 56 | $1,245,377 | N/A | High |
| #12 | Delaware State University | DE | Women | 32 | $1,083,450 | N/A | High |
| #13 | Savannah College of Art and Design | GA | Women | 53 | $1,062,439 | N/A | High |
| #14 | The University of Tennessee-Martin | TN | Women | 37 | $982,487 | N/A | High |
| #15 | Sacred Heart University | CT | Women | 40 | $797,103 | N/A | High |
| #16 | College of Charleston | SC | Women | 35 | $712,193 | N/A | High |
| #17 | Dartmouth College | NH | Women | 14 | $590,862 | N/A | Medium |
| #18 | South Dakota State University | SD | Women | 31 | $561,695 | N/A | Medium |
| #19 | Washington and Lee University | VA | Women | 21 | $376,795 | N/A | Medium |
| #20 | Cornell University | NY | Women | 27 | $358,637 | N/A | Medium |
| #21 | Goucher College | MD | Women | 21 | $357,485 | N/A | Medium |
| #22 | Emory & Henry University | VA | Women | 125 | $346,011 | N/A | Medium |
| #23 | University of Minnesota-Crookston | MN | Women | 35 | $289,053 | N/A | Medium |
| #24 | University of Lynchburg | VA | Women | 45 | $279,240 | N/A | Medium |
| #25 | Midway University | KY | Women | 41 | $254,134 | N/A | Medium |
| #26 | Brown University | RI | Women | 22 | $212,605 | N/A | Medium |
| #27 | Saint Mary-of-the-Woods College | IN | Women | 35 | $208,660 | N/A | Medium |
| #28 | Berry College | GA | Women | 22 | $173,338 | N/A | Medium |
| #29 | Skidmore College | NY | Women | 25 | $161,894 | N/A | Medium |
| #30 | Stonehill College | MA | Women | 13 | $154,921 | N/A | Medium |
| #31 | Albion College | MI | Women | 31 | $154,337 | N/A | Medium |
| #32 | St Lawrence University | NY | Women | 26 | $147,968 | N/A | Low |
| #33 | Savannah College of Art and Design | GA | Men | 6 | $120,276 | N/A | Elite |
| #34 | Seton Hill University | PA | Women | 11 | $116,523 | N/A | Low |
| #35 | Alfred University | NY | Women | 34 | $108,930 | N/A | Low |
| #36 | Southern Nazarene University | OK | Women | 16 | $103,480 | N/A | Low |
| #37 | Converse University | SC | Women | 11 | $101,566 | N/A | Low |
| #38 | Bridgewater State University | MA | Women | 15 | $98,658 | N/A | Low |
| #39 | Adrian College | MI | Women | 10 | $96,832 | N/A | Low |
| #40 | SUNY College at Geneseo | NY | Women | 15 | $77,131 | N/A | Low |
| #41 | Alvernia University | PA | Women | 12 | $67,815 | N/A | Low |
| #42 | The University of the South | TN | Women | 23 | $67,181 | N/A | Low |
| #43 | Endicott College | MA | Women | 19 | $66,284 | N/A | Low |
| #44 | SUNY Morrisville | NY | Women | 59 | $65,241 | N/A | Low |
| #45 | Nazareth University | NY | Women | 15 | $65,035 | N/A | Low |
| #46 | Roger Williams University | RI | Women | 17 | $59,560 | N/A | Low |
| #47 | Wilson College | PA | Women | 17 | $58,832 | N/A | Low |
| #48 | Goucher College | MD | Men | 3 | $51,069 | N/A | Elite |
| #49 | Sarah Lawrence College | NY | Women | 14 | $47,065 | N/A | Low |
| #50 | Midway University | KY | Men | 7 | $43,389 | N/A | High |
| State | Schools | Avg Expense | Avg Participants | |
|---|---|---|---|---|
| New York | 11 | $214,427 | 23 | View |
| Pennsylvania | 4 | $69,551 | 19 | View |
| Rhode Island | 4 | $83,562 | N/A | View |
| Texas | 4 | $3,902,800 | N/A | View |
| Virginia | 4 | $269,391 | 57 | View |
| South Carolina | 3 | $1,170,419 | N/A | View |
| Oklahoma | 3 | $931,681 | 19 | View |
| Georgia | 3 | $1,601,215 | 59 | View |
| Massachusetts | 3 | $106,621 | N/A | View |
| Michigan | 2 | $135,542 | 35 | View |
| Maryland | 2 | $208,969 | 16 | View |
| Tennessee | 2 | $524,834 | N/A | View |
| California | 2 | $1,770,454 | N/A | View |
| Minnesota | 1 | $289,053 | N/A | View |
| Connecticut | 1 | $797,103 | N/A | View |
| Delaware | 1 | $1,083,450 | N/A | View |
| Indiana | 1 | $208,660 | N/A | View |
| Kentucky | 1 | $297,523 | 48 | View |
| Alabama | 1 | $4,755,452 | N/A | View |
| New Hampshire | 1 | $590,862 | N/A | View |
| South Dakota | 1 | $561,695 | N/A | View |
Gender Equity
| Gender | Schools | Avg Expense | Avg Salary | Avg Participants |
|---|---|---|---|---|
| Men | 15 | $21,503 | $0 | 3 |
| Women | 55 | $811,465 | $0 | 30 |
| Division | Schools | Avg Expense |
|---|---|---|
| NCAA Division III with football | 13 | $118,768 |
| NCAA Division III without football | 13 | $100,477 |
| NCAA Division I-FCS | 10 | $805,344 |
| NCAA Division I-FBS | 9 | $3,402,348 |
| NAIA Division I | 3 | $181,183 |
| NCAA Division II with football | 3 | $199,752 |
| NCAA Division II without football | 2 | $195,310 |
| NCAA Division I without football | 1 | $712,193 |
| NAIA Division II | 1 | $1,182,715 |