159
Schools
$247,954
Avg Annual Expense
26
Avg Participants
$0
Avg Coach Salary
Top Bowling Programs by Expense
| Rank | School | State | Gender | Participants | Total Expenses | Total Revenues | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vanderbilt University | TN | Women | 10 | $1,945,945 | N/A | Elite |
| #2 | Tulane University of Louisiana | LA | Women | 10 | $1,015,878 | N/A | Elite |
| #3 | Savannah College of Art and Design | GA | Men | 26 | $947,320 | N/A | Elite |
| #4 | University of Nebraska-Lincoln | NE | Women | 12 | $798,557 | N/A | Elite |
| #5 | Savannah College of Art and Design | GA | Women | 17 | $740,611 | N/A | Elite |
| #6 | Sacred Heart University | CT | Women | 19 | $616,214 | N/A | Elite |
| #7 | Arkansas State University | AR | Women | 12 | $528,989 | N/A | Elite |
| #8 | Jacksonville State University | AL | Women | 9 | $501,051 | N/A | Elite |
| #9 | North Carolina A & T State University | NC | Women | 9 | $484,296 | N/A | Elite |
| #10 | Avila University | MO | Men | 15 | $468,639 | N/A | Elite |
| #11 | University of Maryland Eastern Shore | MD | Women | 8 | $461,532 | N/A | Elite |
| #12 | Monmouth University | NJ | Women | 10 | $452,765 | N/A | Elite |
| #13 | Mount St. Mary's University | MD | Women | 8 | $448,243 | N/A | Elite |
| #14 | William Penn University | IA | Men | 23 | $410,641 | N/A | Elite |
| #15 | Merrimack College | MA | Women | 10 | $401,639 | N/A | Elite |
| #16 | Avila University | MO | Women | 10 | $398,818 | N/A | Elite |
| #17 | Stephen F Austin State University | TX | Women | 11 | $397,704 | N/A | Elite |
| #18 | Milligan University | TN | Men | 19 | $364,048 | N/A | Elite |
| #19 | Youngstown State University | OH | Women | 9 | $360,750 | N/A | Elite |
| #20 | Morgan State University | MD | Women | 5 | $360,119 | N/A | Elite |
| #21 | Sam Houston State University | TX | Women | 9 | $358,560 | N/A | Elite |
| #22 | Missouri Baptist University | MO | Men | 21 | $353,665 | N/A | Elite |
| #23 | William Penn University | IA | Women | 17 | $346,595 | N/A | Elite |
| #24 | University of St Francis | IL | Men | 35 | $343,609 | N/A | Elite |
| #25 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Women | 9 | $334,691 | N/A | Elite |
| #26 | University of Alabama at Birmingham | AL | Women | 11 | $331,556 | N/A | Elite |
| #27 | Saint Francis University | PA | Women | 8 | $326,635 | N/A | Elite |
| #28 | Missouri Baptist University | MO | Women | 11 | $321,961 | N/A | High |
| #29 | Prairie View A & M University | TX | Women | 7 | $315,077 | N/A | High |
| #30 | Duquesne University | PA | Women | 8 | $314,309 | N/A | High |
| #31 | University of Pikeville | KY | Women | 24 | $313,798 | N/A | High |
| #32 | Long Island University | NY | Women | 11 | $312,570 | N/A | High |
| #33 | Baker University | KS | Women | 10 | $310,429 | N/A | High |
| #34 | Louisiana Tech University | LA | Women | 7 | $309,812 | N/A | High |
| #35 | University of St Francis | IL | Women | 32 | $307,694 | N/A | High |
| #36 | University of Pikeville | KY | Men | 29 | $296,891 | N/A | Elite |
| #37 | Oklahoma Christian University | OK | Women | 14 | $289,297 | N/A | High |
| #38 | Valparaiso University | IN | Women | 12 | $283,372 | N/A | High |
| #39 | Baker University | KS | Men | 13 | $277,007 | N/A | Elite |
| #40 | William Woods University | MO | Women | 10 | $272,848 | N/A | High |
| #41 | Lawrence Technological University | MI | Men | 20 | $270,033 | N/A | Elite |
| #42 | William Woods University | MO | Men | 11 | $260,637 | N/A | High |
| #43 | Kansas Wesleyan University | KS | Men | 13 | $257,859 | N/A | High |
| #44 | Mount Mercy University | IA | Women | 23 | $257,529 | N/A | High |
| #45 | Mount Mercy University | IA | Men | 24 | $248,744 | N/A | High |
| #46 | University of Central Missouri | MO | Women | 11 | $248,477 | N/A | High |
| #47 | Madonna University | MI | Women | 13 | $243,004 | N/A | High |
| #48 | Alabama State University | AL | Women | 7 | $241,902 | N/A | High |
| #49 | Milligan University | TN | Women | 13 | $241,153 | N/A | High |
| #50 | Indiana Institute of Technology | IN | Men | 38 | $241,060 | N/A | High |
| State | Schools | Avg Expense | Avg Participants | |
|---|---|---|---|---|
| Michigan | 14 | $207,012 | 23 | View |
| Pennsylvania | 14 | $90,167 | N/A | View |
| Illinois | 12 | $166,018 | 40 | View |
| Ohio | 11 | $155,551 | 24 | View |
| New York | 11 | $125,608 | N/A | View |
| Missouri | 9 | $343,519 | 19 | View |
| Iowa | 9 | $320,008 | 31 | View |
| Indiana | 8 | $246,284 | 28 | View |
| Kentucky | 7 | $306,546 | 29 | View |
| Wisconsin | 6 | $62,554 | 16 | View |
| North Carolina | 6 | $195,298 | 22 | View |
| New Jersey | 5 | $204,219 | N/A | View |
| Alabama | 5 | $323,065 | 20 | View |
| Tennessee | 5 | $684,076 | 22 | View |
| Maryland | 5 | $303,911 | N/A | View |
| Kansas | 4 | $367,107 | 25 | View |
| Louisiana | 4 | $410,033 | N/A | View |
| Texas | 4 | $304,789 | N/A | View |
| Virginia | 3 | $108,045 | N/A | View |
| Nebraska | 3 | $430,836 | 22 | View |
| Delaware | 2 | $176,336 | N/A | View |
| Florida | 2 | $137,824 | N/A | View |
| Oklahoma | 2 | $281,434 | 17 | View |
| Connecticut | 1 | $616,214 | N/A | View |
| Mississippi | 1 | $166,735 | N/A | View |
| Arkansas | 1 | $528,989 | N/A | View |
| Rhode Island | 1 | $223,476 | N/A | View |
| Massachusetts | 1 | $401,639 | N/A | View |
| Georgia | 1 | $1,687,931 | 43 | View |
| New Hampshire | 1 | $70,877 | N/A | View |
| Washington D.C. | 1 | $136,430 | N/A | View |
Gender Equity
| Gender | Schools | Avg Expense | Avg Salary | Avg Participants |
|---|---|---|---|---|
| Men | 70 | $161,359 | $0 | 15 |
| Women | 158 | $178,035 | $0 | 10 |
| Division | Schools | Avg Expense |
|---|---|---|
| NAIA Division I | 37 | $338,737 |
| NCAA Division I-FCS | 24 | $283,849 |
| NCAA Division III with football | 21 | $64,913 |
| NAIA Division II | 17 | $350,331 |
| NCAA Division II without football | 17 | $134,583 |
| NCAA Division II with football | 16 | $139,908 |
| NCAA Division I-FBS | 8 | $723,794 |
| NCAA Division III without football | 8 | $36,769 |
| NCAA Division I without football | 6 | $266,566 |
| NJCAA Division II | 2 | $70,538 |
| NJCAA Division I | 1 | $135,633 |
| NJCAA Division III | 1 | $37,132 |
| NWAC | 1 | $235,962 |