140
Schools
$323,780
Avg Annual Expense
9
Avg Participants
$0
Avg Coach Salary
Top Beach Volleyball Programs by Expense
| Rank | School | State | Gender | Participants | Total Expenses | Total Revenues | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Texas Christian University | TX | Women | 24 | $1,660,056 | N/A | Elite |
| #2 | University of Southern California | CA | Women | 23 | $1,582,314 | N/A | Elite |
| #3 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Women | 24 | $1,555,716 | N/A | Elite |
| #4 | Florida State University | FL | Women | 30 | $1,548,217 | N/A | Elite |
| #5 | Stanford University | CA | Women | 24 | $1,437,275 | N/A | Elite |
| #6 | University of California-Los Angeles | CA | Women | 20 | $1,354,240 | N/A | Elite |
| #7 | University of Arizona | AZ | Women | 17 | $1,276,560 | N/A | Elite |
| #8 | Loyola Marymount University | CA | Women | 19 | $1,160,746 | N/A | Elite |
| #9 | Pepperdine University | CA | Women | 15 | $1,112,284 | N/A | Elite |
| #10 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Women | 19 | $1,095,984 | N/A | Elite |
| #11 | Tulane University of Louisiana | LA | Women | 18 | $1,067,476 | N/A | Elite |
| #12 | University of South Carolina-Columbia | SC | Women | 20 | $1,027,459 | N/A | Elite |
| #13 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | Women | 24 | $1,027,040 | N/A | Elite |
| #14 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | Women | 25 | $1,024,148 | N/A | Elite |
| #15 | Boise State University | ID | Women | 19 | $887,340 | N/A | Elite |
| #16 | University of California-Berkeley | CA | Women | 19 | $861,516 | N/A | Elite |
| #17 | The University of Texas at Austin | TX | Women | 26 | $838,295 | N/A | Elite |
| #18 | Stetson University | FL | Women | 19 | $832,727 | N/A | Elite |
| #19 | University of Hawaii at Manoa | HI | Women | 22 | $767,870 | N/A | Elite |
| #20 | Georgia State University | GA | Women | 18 | $633,304 | N/A | Elite |
| #21 | Texas A & M University-Corpus Christi | TX | Women | 16 | $626,137 | N/A | High |
| #22 | Grand Canyon University | AZ | Women | 26 | $597,786 | N/A | High |
| #23 | Florida Atlantic University | FL | Women | 18 | $560,559 | N/A | High |
| #24 | University of Oregon | OR | Women | 20 | $540,330 | N/A | High |
| #25 | California State University-Long Beach | CA | Women | 21 | $517,798 | N/A | High |
| #26 | Coastal Carolina University | SC | Women | 21 | $470,898 | N/A | High |
| #27 | University of Alabama at Birmingham | AL | Women | 17 | $459,400 | N/A | High |
| #28 | Florida International University | FL | Women | 22 | $441,156 | N/A | High |
| #29 | University of San Francisco | CA | Women | 13 | $423,020 | N/A | High |
| #30 | University of California-Davis | CA | Women | 31 | $409,295 | N/A | High |
| #31 | Eastern Kentucky University | KY | Women | 20 | $404,396 | N/A | High |
| #32 | The University of Tampa | FL | Women | 27 | $396,079 | N/A | High |
| #33 | University of North Florida | FL | Women | 17 | $394,312 | N/A | High |
| #34 | Houston Christian University | TX | Women | 17 | $389,580 | N/A | High |
| #35 | Saint Mary's College of California | CA | Women | 21 | $383,813 | N/A | High |
| #36 | University of Southern Mississippi | MS | Women | 18 | $382,026 | N/A | High |
| #37 | California State University-Bakersfield | CA | Women | 24 | $365,643 | N/A | High |
| #38 | University of Utah | UT | Women | 15 | $349,081 | N/A | High |
| #39 | Florida Gulf Coast University | FL | Women | 14 | $346,408 | N/A | High |
| #40 | Missouri State University-Springfield | MO | Women | 20 | $340,924 | N/A | High |
| #41 | Arizona Christian University | AZ | Women | 17 | $329,477 | N/A | High |
| #42 | Loyola University New Orleans | LA | Women | 14 | $320,341 | N/A | High |
| #43 | Texas A&M University-Kingsville | TX | Women | 14 | $316,927 | N/A | High |
| #44 | University of Louisiana at Monroe | LA | Women | 19 | $315,698 | N/A | High |
| #45 | University of North Alabama | AL | Women | 18 | $314,741 | N/A | High |
| #46 | Hope International University | CA | Women | 16 | $308,237 | N/A | High |
| #47 | The University of Texas at El Paso | TX | Women | 14 | $305,783 | N/A | High |
| #48 | Concordia University-Irvine | CA | Women | 20 | $303,870 | N/A | High |
| #49 | College of Charleston | SC | Women | 18 | $288,469 | N/A | Medium |
| #50 | University of Portland | OR | Women | 21 | $281,078 | N/A | Medium |
| State | Schools | Avg Expense | Avg Participants | |
|---|---|---|---|---|
| California | 33 | $404,806 | N/A | View |
| Florida | 21 | $288,430 | N/A | View |
| Puerto Rico | 11 | $15,701 | 7 | View |
| Texas | 11 | $448,655 | N/A | View |
| Louisiana | 8 | $469,219 | N/A | View |
| Tennessee | 6 | $150,975 | N/A | View |
| Arizona | 5 | $661,235 | N/A | View |
| Alabama | 4 | $288,228 | N/A | View |
| Georgia | 4 | $269,570 | N/A | View |
| Missouri | 4 | $193,790 | N/A | View |
| Oregon | 4 | $308,296 | N/A | View |
| Illinois | 3 | $105,065 | N/A | View |
| South Carolina | 3 | $595,609 | N/A | View |
| Hawaii | 3 | $291,782 | N/A | View |
| North Carolina | 2 | $212,305 | N/A | View |
| Nebraska | 2 | $186,114 | N/A | View |
| Kentucky | 2 | $246,538 | N/A | View |
| Washington | 2 | $622,522 | N/A | View |
| Mississippi | 2 | $323,322 | N/A | View |
| Colorado | 2 | $145,341 | N/A | View |
| Arkansas | 2 | $188,343 | N/A | View |
| Idaho | 2 | $544,366 | N/A | View |
| Utah | 1 | $349,081 | N/A | View |
| Wisconsin | 1 | $71,957 | N/A | View |
| Virginia | 1 | $55,102 | N/A | View |
| Maryland | 1 | $209,090 | 33 | View |
Gender Equity
| Gender | Schools | Avg Expense | Avg Salary | Avg Participants |
|---|---|---|---|---|
| Men | 11 | $14,710 | $0 | 4 |
| Women | 140 | $322,624 | $0 | 16 |
| Division | Schools | Avg Expense |
|---|---|---|
| NCAA Division I-FBS | 28 | $821,919 |
| NCAA Division I-FCS | 22 | $274,030 |
| NCAA Division I without football | 18 | $410,174 |
| NAIA Division I | 12 | $207,297 |
| NCAA Division II without football | 11 | $140,990 |
| CCCAA | 10 | $72,001 |
| Other | 10 | $16,767 |
| NCAA Division II with football | 8 | $205,733 |
| NCAA Division III with football | 6 | $115,611 |
| NAIA Division II | 6 | $147,257 |
| NJCAA Division II | 5 | $80,845 |
| NJCAA Division I | 3 | $98,360 |
| NCAA Division III without football | 1 | $55,102 |