265
Schools
$503,200
Avg Annual Expense
N/A
Avg Participants
$0
Avg Coach Salary
Top Field Hockey Programs by Expense
| Rank | School | State | Gender | Participants | Total Expenses | Total Revenues | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ohio State University-Main Campus | OH | Women | 33 | $2,502,557 | N/A | Elite |
| #2 | Northwestern University | IL | Women | 26 | $2,429,097 | N/A | Elite |
| #3 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | Women | 23 | $2,360,740 | N/A | Elite |
| #4 | Stanford University | CA | Women | 20 | $2,319,517 | N/A | Elite |
| #5 | University of Iowa | IA | Women | 25 | $2,284,553 | N/A | Elite |
| #6 | Wake Forest University | NC | Women | 25 | $2,270,260 | N/A | Elite |
| #7 | Duke University | NC | Women | 26 | $2,263,098 | N/A | Elite |
| #8 | Syracuse University | NY | Women | 28 | $2,155,452 | N/A | Elite |
| #9 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | Women | 24 | $2,063,172 | N/A | Elite |
| #10 | Boston College | MA | Women | 25 | $2,053,567 | N/A | Elite |
| #11 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Women | 29 | $2,036,793 | N/A | Elite |
| #12 | University of Maryland-College Park | MD | Women | 24 | $2,034,245 | N/A | Elite |
| #13 | Old Dominion University | VA | Women | 24 | $1,953,537 | N/A | Elite |
| #14 | Michigan State University | MI | Women | 24 | $1,939,008 | N/A | Elite |
| #15 | University of Virginia-Main Campus | VA | Women | 27 | $1,807,836 | N/A | Elite |
| #16 | University of Louisville | KY | Women | 28 | $1,721,818 | N/A | Elite |
| #17 | Boston University | MA | Women | 27 | $1,710,151 | N/A | Elite |
| #18 | Indiana University-Bloomington | IN | Women | 28 | $1,672,959 | N/A | Elite |
| #19 | Liberty University | VA | Women | 28 | $1,597,860 | N/A | Elite |
| #20 | Temple University | PA | Women | 28 | $1,557,884 | N/A | Elite |
| #21 | Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Women | 24 | $1,528,114 | N/A | Elite |
| #22 | Villanova University | PA | Women | 27 | $1,501,284 | N/A | Elite |
| #23 | University of Massachusetts-Amherst | MA | Women | 25 | $1,464,143 | N/A | Elite |
| #24 | James Madison University | VA | Women | 25 | $1,458,248 | N/A | Elite |
| #25 | Lafayette College | PA | Women | 23 | $1,438,305 | N/A | Elite |
| #26 | University of California-Berkeley | CA | Women | 28 | $1,426,874 | N/A | Elite |
| #27 | Northeastern University | MA | Women | 26 | $1,417,376 | N/A | Elite |
| #28 | University of Richmond | VA | Women | 23 | $1,392,699 | N/A | Elite |
| #29 | American University | DC | Women | 23 | $1,365,243 | N/A | High |
| #30 | Bucknell University | PA | Women | 27 | $1,353,230 | N/A | High |
| #31 | Miami University-Oxford | OH | Women | 33 | $1,351,824 | N/A | High |
| #32 | Providence College | RI | Women | 25 | $1,310,063 | N/A | High |
| #33 | University of New Hampshire-Main Campus | NH | Women | 26 | $1,286,668 | N/A | High |
| #34 | University of Connecticut | CT | Women | 22 | $1,275,035 | N/A | High |
| #35 | Quinnipiac University | CT | Women | 23 | $1,272,248 | N/A | High |
| #36 | Virginia Commonwealth University | VA | Women | 20 | $1,270,805 | N/A | High |
| #37 | University of Delaware | DE | Women | 26 | $1,268,091 | N/A | High |
| #38 | Hofstra University | NY | Women | 30 | $1,224,808 | N/A | High |
| #39 | Commonwealth University of Pennsylvania | PA | Women | 86 | $1,216,995 | N/A | High |
| #40 | Monmouth University | NJ | Women | 24 | $1,171,436 | N/A | High |
| #41 | Drexel University | PA | Women | 23 | $1,153,220 | N/A | High |
| #42 | University of Massachusetts-Lowell | MA | Women | 23 | $1,137,329 | N/A | High |
| #43 | University of Vermont | VT | Women | 26 | $1,130,242 | N/A | High |
| #44 | Long Island University | NY | Women | 22 | $1,106,962 | N/A | High |
| #45 | University of California-Davis | CA | Women | 24 | $1,074,384 | N/A | High |
| #46 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Women | 27 | $1,064,749 | N/A | High |
| #47 | College of the Holy Cross | MA | Women | 24 | $1,050,794 | N/A | High |
| #48 | William & Mary | VA | Women | 26 | $1,045,041 | N/A | High |
| #49 | Fairfield University | CT | Women | 25 | $908,472 | N/A | High |
| #50 | Ohio University-Main Campus | OH | Women | 22 | $906,181 | N/A | High |
| State | Schools | Avg Expense | Avg Participants | |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 55 | $386,490 | N/A | View |
| New York | 38 | $355,306 | N/A | View |
| Massachusetts | 37 | $406,356 | N/A | View |
| Virginia | 18 | $716,682 | N/A | View |
| Connecticut | 14 | $495,954 | N/A | View |
| New Jersey | 13 | $495,469 | N/A | View |
| Maryland | 10 | $405,010 | N/A | View |
| Maine | 10 | $241,565 | N/A | View |
| Ohio | 10 | $662,511 | N/A | View |
| New Hampshire | 9 | $337,031 | N/A | View |
| North Carolina | 9 | $1,028,316 | N/A | View |
| Rhode Island | 6 | $527,592 | N/A | View |
| South Carolina | 5 | $318,839 | N/A | View |
| Vermont | 4 | $509,554 | N/A | View |
| Kentucky | 4 | $601,001 | N/A | View |
| California | 3 | $1,606,925 | N/A | View |
| Washington D.C. | 3 | $659,301 | N/A | View |
| Indiana | 3 | $891,334 | N/A | View |
| Michigan | 3 | $1,582,792 | N/A | View |
| Missouri | 3 | $490,157 | N/A | View |
| Tennessee | 3 | $259,213 | N/A | View |
| Wisconsin | 2 | $118,871 | N/A | View |
| Iowa | 1 | $2,284,553 | N/A | View |
| Delaware | 1 | $1,268,091 | N/A | View |
| Illinois | 1 | $2,429,097 | N/A | View |
Gender Equity
| Gender | Schools | Avg Expense | Avg Salary | Avg Participants |
|---|---|---|---|---|
| Men | 0 | N/A | $0 | N/A |
| Women | 265 | $503,200 | $0 | 24 |
| Division | Schools | Avg Expense |
|---|---|---|
| NCAA Division III with football | 87 | $164,357 |
| NCAA Division III without football | 60 | $123,649 |
| NCAA Division I-FCS | 34 | $877,428 |
| NCAA Division I-FBS | 29 | $1,726,769 |
| NCAA Division II with football | 21 | $410,040 |
| NCAA Division I without football | 18 | $1,037,221 |
| NCAA Division II without football | 14 | $284,244 |
| Other | 2 | $230,522 |