141
Schools
$1,440,819
Avg Annual Expense
82
Avg Participants
$0
Avg Coach Salary
Top Rowing Programs by Expense
| Rank | School | State | Gender | Participants | Total Expenses | Total Revenues | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | The University of Tennessee-Knoxville | TN | Women | 100 | $4,217,222 | N/A | Elite |
| #2 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Men | 57 | $3,957,598 | N/A | Elite |
| #3 | University of Washington-Seattle Campus | WA | Women | 120 | $3,829,680 | N/A | Elite |
| #4 | Duke University | NC | Women | 56 | $3,741,971 | N/A | Elite |
| #5 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | Women | 79 | $3,668,795 | N/A | Elite |
| #6 | University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Women | 90 | $3,644,712 | N/A | Elite |
| #7 | Michigan State University | MI | Women | 91 | $3,643,243 | N/A | Elite |
| #8 | University of Miami | FL | Women | 61 | $3,511,072 | N/A | Elite |
| #9 | Ohio State University-Main Campus | OH | Women | 86 | $3,486,246 | N/A | Elite |
| #10 | Stanford University | CA | Women | 44 | $3,408,592 | N/A | Elite |
| #11 | University of Wisconsin-Madison | WI | Women | 151 | $3,248,412 | N/A | Elite |
| #12 | The University of Alabama | AL | Women | 109 | $3,246,000 | N/A | Elite |
| #13 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | Women | 122 | $3,168,040 | N/A | Elite |
| #14 | Clemson University | SC | Women | 72 | $3,145,478 | N/A | Elite |
| #15 | The University of Texas at Austin | TX | Women | 96 | $3,055,278 | N/A | Elite |
| #16 | Syracuse University | NY | Women | 55 | $2,901,387 | N/A | Elite |
| #17 | University of Southern California | CA | Women | 43 | $2,901,198 | N/A | High |
| #18 | University of Notre Dame | IN | Women | 70 | $2,883,201 | N/A | High |
| #19 | University of Iowa | IA | Women | 74 | $2,791,061 | N/A | High |
| #20 | Boston University | MA | Women | 88 | $2,760,040 | N/A | High |
| #21 | Southern Methodist University | TX | Women | 34 | $2,723,284 | N/A | High |
| #22 | University of Virginia-Main Campus | VA | Women | 80 | $2,564,230 | N/A | High |
| #23 | University of California-Los Angeles | CA | Women | 65 | $2,508,736 | N/A | High |
| #24 | Indiana University-Bloomington | IN | Women | 94 | $2,504,313 | N/A | High |
| #25 | Northeastern University | MA | Men | 48 | $2,472,356 | N/A | Elite |
| #26 | University of Minnesota-Twin Cities | MN | Women | 68 | $2,414,614 | N/A | High |
| #27 | Northeastern University | MA | Women | 63 | $2,405,399 | N/A | High |
| #28 | University of Kansas | KS | Women | 68 | $2,387,672 | N/A | High |
| #29 | Oregon State University | OR | Women | 41 | $2,373,161 | N/A | High |
| #30 | Boston University | MA | Men | 46 | $2,299,008 | N/A | Elite |
| #31 | University of California-Berkeley | CA | Men | 73 | $2,226,938 | N/A | Elite |
| #32 | Syracuse University | NY | Men | 49 | $2,152,547 | N/A | Elite |
| #33 | University of California-Berkeley | CA | Women | 58 | $1,985,259 | N/A | High |
| #34 | University of Tulsa | OK | Women | 42 | $1,924,232 | N/A | High |
| #35 | Yale University | CT | Men | 60 | $1,906,774 | N/A | Elite |
| #36 | University of Massachusetts-Amherst | MA | Women | 54 | $1,904,863 | N/A | High |
| #37 | University of Central Florida | FL | Women | 60 | $1,851,017 | N/A | High |
| #38 | Washington State University | WA | Women | 59 | $1,849,329 | N/A | High |
| #39 | University of Delaware | DE | Women | 63 | $1,828,200 | N/A | High |
| #40 | University of Connecticut | CT | Women | 48 | $1,827,878 | N/A | High |
| #41 | University of Louisville | KY | Women | 47 | $1,795,235 | N/A | High |
| #42 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Women | 82 | $1,769,037 | N/A | High |
| #43 | Temple University | PA | Women | 62 | $1,763,193 | N/A | Medium |
| #44 | Eastern Michigan University | MI | Women | 52 | $1,742,872 | N/A | Medium |
| #45 | Harvard University | MA | Men | 78 | $1,724,593 | N/A | Elite |
| #46 | Harvard University | MA | Women | 74 | $1,713,833 | N/A | Medium |
| #47 | Princeton University | NJ | Men | 95 | $1,713,415 | N/A | High |
| #48 | Stanford University | CA | Men | 29 | $1,635,471 | N/A | High |
| #49 | University of Rhode Island | RI | Women | 65 | $1,616,326 | N/A | Medium |
| #50 | Drexel University | PA | Men | 56 | $1,582,644 | N/A | High |
| State | Schools | Avg Expense | Avg Participants | |
|---|---|---|---|---|
| New York | 23 | $710,273 | 76 | View |
| Massachusetts | 15 | $1,505,180 | 97 | View |
| Pennsylvania | 13 | $1,123,720 | 77 | View |
| California | 11 | $2,021,758 | 81 | View |
| Florida | 10 | $1,084,658 | 52 | View |
| Washington | 8 | $1,696,880 | 107 | View |
| Connecticut | 7 | $1,119,206 | 84 | View |
| Michigan | 4 | $2,292,723 | 24 | View |
| Oregon | 4 | $1,064,710 | 68 | View |
| Oklahoma | 4 | $1,601,811 | 29 | View |
| New Jersey | 4 | $1,886,085 | 192 | View |
| Rhode Island | 3 | $1,532,746 | 103 | View |
| Virginia | 3 | $1,479,495 | N/A | View |
| Washington D.C. | 3 | $1,226,405 | 106 | View |
| Ohio | 3 | $1,536,033 | 54 | View |
| North Carolina | 2 | $2,755,504 | N/A | View |
| Maryland | 2 | $165,648 | 71 | View |
| New Hampshire | 2 | $1,135,230 | 135 | View |
| Kansas | 2 | $1,845,878 | N/A | View |
| Indiana | 2 | $2,693,757 | N/A | View |
| Iowa | 2 | $1,640,019 | N/A | View |
| Wisconsin | 2 | $2,371,995 | 116 | View |
| Maine | 2 | $449,951 | 56 | View |
| Texas | 2 | $2,889,281 | N/A | View |
| West Virginia | 1 | $1,554,749 | N/A | View |
| Delaware | 1 | $1,828,200 | N/A | View |
| Kentucky | 1 | $1,795,235 | N/A | View |
| Minnesota | 1 | $2,414,614 | N/A | View |
| Nebraska | 1 | $336,397 | N/A | View |
| South Carolina | 1 | $3,145,478 | N/A | View |
| Tennessee | 1 | $4,217,222 | N/A | View |
| Alabama | 1 | $3,246,000 | N/A | View |
Gender Equity
| Gender | Schools | Avg Expense | Avg Salary | Avg Participants |
|---|---|---|---|---|
| Men | 64 | $716,212 | $0 | 39 |
| Women | 140 | $1,123,700 | $0 | 46 |
| Division | Schools | Avg Expense |
|---|---|---|
| NCAA Division I-FBS | 39 | $2,958,412 |
| NCAA Division I-FCS | 31 | $1,283,876 |
| NCAA Division III with football | 25 | $439,545 |
| NCAA Division I without football | 19 | $1,409,190 |
| NCAA Division II without football | 13 | $475,527 |
| NCAA Division III without football | 8 | $202,259 |
| NCAA Division II with football | 4 | $407,086 |
| Other | 1 | $365,690 |
| NAIA Division I | 1 | $420,095 |